به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵، در چهارمین روز کاری سال جدید، در شرایطی که کماکان معاملات بازار سهام در بازار سرمایه ایران بهدلیل تعطیلی ناشی از جنگ رمضان متوقف است، صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت همانند ۲ روز گذشته شاهد ورود جریان نقدینگی حقیقی بودند.
شایان ذکر است ولیاله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس امروز در اطلاعیهای که توسط این سازمان منتشر شد اعلام کرد: بازگشایی بازار سهام منوط به بررسی شرایط، هماندیشی با فعالان و ارکان بازار و تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار است
این در حالی است که در جریان معاملات امروز، بیش از ۵ میلیارد واحد از ۸۸ صندوق درآمد ثابت قابل معامله (ETF)، در مجموع به ارزش ۱۲,۸۴۸ میلیارد تومان خرید و فروش شد که البته به مراتب کمتر از ارزش معاملات روز شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵ (۲۱.۸ همت) و در حدود ارزش معاملات سایر روزها (۱۳ همت) است.
شایان ذکر متوسط ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت در یک سال گذشته حدودا ۱۷.۵ همت بوده است.
تمرکز بیش از نیمی از ارزش معاملات در ۸ صندوق
بر اساس اطلاعات دریافتی از تابلوی معاملات و دیدهبان بازار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، ۸ صندوق برتر درآمد ثابت با مجموع ارزش معاملات ۷,۴۷۵ میلیارد تومان بیش از ۵۸ درصد از کل ارزش معاملات امروز را به خود اختصاص دادند.
در مقابل، ۶۳ صندوق (حدود ۷۲ درصد از کل صندوقها) تنها سهمی کمتر از ۱۰ درصد از کل ارزش معاملات داشتند و در مجموع ارزش معاملاتشان به ۱,۲۶۶ میلیارد تومان رسید.
ورود قدرتمند نقدینگی حقیقی به صندوقها
خالص جریان نقدینگی صندوقهای درآمد ثابت در معاملات امروز مثبت و برابر ۱۷۲۷ میلیارد تومان بود.
از میان این ۸۸ صندوق، ۳۳ صندوق خروج نقدینگی ۲۳۲ میلیارد تومانی را ثبت کردند، در حالی که ۵۴ صندوق دیگر شاهد ورود نقدینگی حقیقی به میزان ۱۹۵۹ میلیارد تومان بودند.
۵ صندوق با خروج نقدینگی مجموعاً ۱۶۵ میلیارد تومانی، بیش از ۷۰ درصد از کل خروج نقدینگی را تشکیل دادند.
در سوی مقابل، ۵ صندوق با ورود ۱۱۴۳ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی ۵۸ درصد از کل ورود نقدینگی بازار امروز را ثبت کرد.
در مجموع ۷ صندوق، هرکدام با جذب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی حدود ۷۴ درصد (۱۴۴۹ میلیارد تومان) از ورود نقدینگی کل بازار صندوقهای درآمد ثابت را به خود اختصاص دادند.
نوسانات قابل توجه در ارزش معاملات
بررسی تغییرات قابل توجه ارزش معاملات نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته نشان میدهد که ۲ صندوق، یکی با رشد ۱۸۴۰ درصدی و دیگری با افت تقریباً کامل (۹۹.۹۹ درصدی) ارزش معاملات رکورددار بودند.
در این بین بیش از ۶۰ درصد از صندوقهای درآمد ثابت (۵۳ صندوق) شاهد افت ارزش معاملات با بیش از ۵۰ درصد هستند و ۲۰ درصد از صندوقها (۱۷ صندوق) افت ارزش معاملاتی کمتر از ۵۰ درصد داشتند.
از سوی دیگر ۷ صندوق شاهد افزایش ارزش معاملات به میزان کمتر از ۱۰۰ درصد و ۸ صندوق نیز افزایش ارزش معاملاتی بیش از ۱۰۰ درصد داشتند.
وضعیت قیمت صندوقها نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV)
بر اساس دادههای امروز، ۲۶ صندوق با قیمتی پایینتر از NAV معامله شدند، ۲ صندوق در محدوده برابر با NAV قرار داشتند و ۶۰ صندوق دیگر در قیمتی بالاتر از NAV دادوستد شدند.
در میان این صندوقها، ۲ صندوق با اختلاف ۳۸۴ ریال کمتر و ۸۹۵ ریال بیشتر نسبت به NAV، بیشترین فاصله قیمتی با NAV را به ثبت رساندند.
جزئیات و مقایسه صندوقها
برای مشاهده اطلاعات تفصیلی هر صندوق از جمله حجم معاملات، ارزش نقدینگی و نسبت قیمت به NAV، میتوانید به جدول مقایسهای زیر مراجعه کنید. ارزشها به صورت میلیارد تومان و سهمها به صورت درصد بیان شده است.
| نماد | نام | ارزش معاملات | سهم از کل ارزش | رتبه | درصد تغییرات ارزش | رتبه | جریان نقدینگی حقیقی | سهم از ورود یا خروج | رتبه | P-NAV | رتبه | درصد آخرین قیمت | رتبه |
| ارکیده | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۱۴۹.۷۷۵ | ۱.۱۷ | ۲۰ | -۷۱.۳۳ | ۴۳ | ۴۶.۵۰۰ | ۲.۳۷ | ۱۱ | ۶۲ | ۵۶ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| ارمغان | ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان | ۲.۳۶۴ | ۰.۰۲ | ۶۳ | -۷۵.۴۵ | ۴۸ | ۲.۳۶۴ | ۰.۱۲ | ۳۲ | ۱۳ | ۳۵ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| اصیل | صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | ۵۵.۱۸۴ | ۰.۴۳ | ۳۳ | -۳۰.۷۶ | ۲۱ | ۲۵.۱۱۸ | ۱.۲۸ | ۱۴ | ۴۸۱ | ۸۴ | ۰.۱۱ | ۷۲ |
| اطمینان | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | ۰.۳۰۷ | ۰.۰۰ | ۷۴ | -۸۹.۸۳ | ۶۱ | ۰.۳۰۷ | ۰.۰۲ | ۴۶ | -۱۲۸ | ۴ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| اعتبار | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۳۵.۴۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۱ | -۷۹.۳۱ | ۵۰ | -۱.۱۴۴ | ۰.۴۹ | ۷۰ | ۲۱۵ | ۷۲ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| اعتماد | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱۵۸.۲۵۱ | ۱.۲۳ | ۱۹ | -۷۷.۵۶ | ۴۹ | ۴۹.۹۰۳ | ۲.۵۵ | ۱۰ | ۵۳۶ | ۸۵ | ۰.۱۴ | ۳۰ |
| افران | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۶۱۱.۸۶۴ | ۴.۷۶ | ۸ | -۴۳.۶۰ | ۲۹ | ۱۹۹.۶۲۰ | ۱۰.۱۹ | ۵ | ۶۰ | ۵۵ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| امین یکم | صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا | ۲۶.۰۳۴ | ۰.۲۰ | ۴۲ | ۷۰.۶۲ | ۱۳ | -۱۴.۵۸۱ | ۶.۳۰ | ۸۴ | -۱۷ | ۱۲ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| اندوخته داریوش | ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د | ۰.۲۲۳ | ۰.۰۰ | ۷۷ | -۹۰.۶۴ | ۶۴ | -۰.۰۰۲ | ۰.۰۰ | ۵۷ | -۴ | ۲۲ | ۰.۱۰ | ۷۹ |
| اوصتا | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۲۳.۴۵۵ | ۰.۱۸ | ۴۶ | -۸۲.۱۵ | ۵۳ | -۸.۹۶۱ | ۳.۸۷ | ۸۲ | -۱۷۷ | ۳ | ۰.۱۱ | ۷۲ |
| اونیکس | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۱۰۱.۰۰۰ | ۰.۷۹ | ۲۵ | -۷۱.۵۱ | ۴۴ | ۴۱.۳۷۲ | ۲.۱۱ | ۱۲ | ۴۴۵ | ۸۳ | ۰.۱۴ | ۳۰ |
| آتیه ملت | صندوق س آتیه ملت-ثابت | ۸۲.۶۵۸ | ۰.۶۴ | ۲۹ | ۱۴۶.۰۴ | ۶ | -۲۷.۴۳۵ | ۱۱.۸۵ | ۸۶ | ۱۸۲ | ۶۸ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| آرامش | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت | ۶۴.۷۱۶ | ۰.۵۰ | ۳۱ | -۱۹.۳۴ | ۱۸ | ۱.۹۴۹ | ۰.۱۰ | ۳۵ | ۱۸۲ | ۶۸ | ۰.۱۴ | ۳۰ |
| آسا | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت | ۰.۹۶۶ | ۰.۰۱ | ۶۸ | NaN | ###### | ۰.۶۲۵ | ۰.۰۳ | ۴۳ | ۸ | ۳۲ | ۰.۱۴ | ۳۰ |
| آسان | صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د | ۲.۰۰۴ | ۰.۰۲ | ۶۴ | -۹۲.۸۵ | ۶۸ | -۱.۳۸۵ | ۰.۶۰ | ۷۱ | ۱۳ | ۳۵ | ۰.۱۴ | ۳۰ |
| آسود | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د | ۰.۱۷۰ | ۰.۰۰ | ۷۸ | -۹۳.۶۷ | ۷۰ | ۰.۰۹۲ | ۰.۰۰ | ۵۱ | -۳۵ | ۹ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| آفاق | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۷.۱۵۴ | ۰.۰۶ | ۵۸ | -۷۹.۸۰ | ۵۱ | -۲.۰۹۷ | ۰.۹۱ | ۷۵ | -۳ | ۲۴ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| آکام | صندوق س. نوع دوم آکام-د | ۰.۴۲۴ | ۰.۰۰ | ۷۳ | -۹۵.۴۰ | ۷۲ | -۰.۰۸۵ | ۰.۰۴ | ۶۲ | ۱۶۲ | ۶۶ | ۰.۱۰ | ۷۹ |
| آکورد | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۴۸.۷۵۴ | ۰.۳۸ | ۳۶ | -۷۴.۵۱ | ۴۷ | ۱۰.۴۵۱ | ۰.۵۳ | ۲۱ | -۷۹ | ۵ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| آلا | صندوق س.اعتماد ارغوان-د | ۲۵.۰۶۴ | ۰.۲۰ | ۴۵ | -۳۳.۱۷ | ۲۲ | ۰.۸۹۴ | ۰.۰۵ | ۴۰ | -۱۶ | ۱۳ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| آوند | صندوق س. آوند مفید-د | ۴۳۱.۳۱۶ | ۳.۳۶ | ۱۰ | -۶۲.۷۸ | ۳۷ | ۲۲۹.۶۸۸ | ۱۱.۷۳ | ۳ | ۱۹ | ۴۱ | ۰.۲۴ | ۱ |
| بازده | صندوق س. بازده ثابت-د | ۰.۲۴۹ | ۰.۰۰ | ۷۶ | -۸۶.۳۱ | ۵۷ | ۰.۱۶۳ | ۰.۰۱ | ۴۷ | -۳۸۴ | ۱ | ۰.۰۸ | ۸۵ |
| بلوط | صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت | ۰.۰۵۲ | ۰.۰۰ | ۸۳ | -۹۹.۲۸ | ۸۰ | -۰.۰۰۳ | ۰.۰۰ | ۵۸ | -۴ | ۲۲ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| بمان | صندوق س.بازده مانا-د | ۱۲.۲۱۴ | ۰.۱۰ | ۵۱ | ۲.۶۲ | ۱۵ | ۱.۹۳۸ | ۰.۱۰ | ۳۶ | -۷۰ | ۷ | ۰.۰۸ | ۸۵ |
| پاداش | صندوق س. ارزش پاداش-د | ۱۳۶.۵۵۰ | ۱.۰۶ | ۲۲ | -۳۷.۱۰ | ۲۴ | -۱.۹۵۸ | ۰.۸۵ | ۷۴ | ۵۳ | ۵۴ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| پارند | صندوق س. پارند پایدار سپهر | ۵۱.۰۱۲ | ۰.۴۰ | ۳۵ | -۶۶.۶۳ | ۴۰ | ۴.۱۳۱ | ۰.۲۱ | ۲۹ | -۵ | ۲۰ | ۰.۲۱ | ۲ |
| پاسارگاد | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۸۳۳.۶۶۷ | ۶.۴۹ | ۵ | ۳۵.۱۰ | ۱۴ | ۱۶۸.۸۳۰ | ۸.۶۲ | ۶ | ۱۹ | ۴۱ | ۰.۱۴ | ۳۰ |
| پایا | صندوق س.پایا قلک پویا-د | ۸۹.۴۴۷ | ۰.۷۰ | ۲۸ | -۴۳.۷۳ | ۳۰ | ۱۱.۸۰۵ | ۰.۶۰ | ۲۰ | ۴۱۰ | ۸۲ | ۰.۱۹ | ۶ |
| پایش | صندوق س.درآمد ثابت دینا-د | ۴۳.۰۱۵ | ۰.۳۳ | ۳۷ | ۱۶۸.۶۷ | ۴ | ۱.۳۴۶ | ۰.۰۷ | ۳۹ | -۷ | ۱۷ | ۰.۱۶ | ۸ |
| تداوم | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۱,۳۸۷.۹۳۷ | ۱۰.۸۰ | ۱ | ۴۲۸.۸۳ | ۳ | ۱۰.۳۰۹ | ۰.۵۳ | ۲۲ | ۱۸ | ۴۰ | ۰.۲۰ | ۴ |
| ترنج ثابت | ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د | ۳.۴۸۲ | ۰.۰۳ | ۶۱ | -۶۵.۹۶ | ۳۹ | ۱.۷۳۲ | ۰.۰۹ | ۳۸ | ۲۲ | ۴۵ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| تصمیم | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم | ۰.۴۷۷ | ۰.۰۰ | ۷۱ | -۹۸.۴۱ | ۷۸ | ۰.۳۲۵ | ۰.۰۲ | ۴۵ | ۷۱ | ۵۸ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| توسکا | صندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۸۰.۱۱۱ | ۰.۶۲ | ۳۰ | -۶۲.۶۷ | ۳۶ | ۴.۶۷۷ | ۰.۲۴ | ۲۷ | ۲۹ | ۴۷ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| ثابت اکسیژن | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د | ۰.۴۷۹ | ۰.۰۰ | ۷۰ | -۹۷.۹۱ | ۷۵ | -۰.۰۵۶ | ۰.۰۲ | ۶۰ | ۳۶ | ۴۹ | ۰.۱۴ | ۳۰ |
| ثبات | صندوق س. ثبات ویستا -د | ۲۷۸.۲۶۸ | ۲.۱۷ | ۱۶ | -۳۸.۳۰ | ۲۶ | -۰.۴۴۹ | ۰.۱۹ | ۶۷ | -۱۶ | ۱۳ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| ثمر | صندوق س ثمرگندم-ثابت | ۶۸۳.۴۵۱ | ۵.۳۲ | ۷ | NaN | ###### | -۶۱.۷۴۱ | ۲۶.۶۶ | ۸۸ | -۲۰ | ۱۱ | ۰.۱۶ | ۸ |
| خاتم | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۲۵.۹۷۴ | ۰.۲۰ | ۴۳ | -۴۰.۳۰ | ۲۸ | ۵.۲۳۵ | ۰.۲۷ | ۲۵ | ۷۴ | ۶۰ | ۰.۱۴ | ۳۰ |
| خزانه ملت | صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د | ۱۴۱.۷۳۷ | ۱.۱۰ | ۲۱ | ۸۰۱.۱۸ | ۲ | -۰.۲۱۴ | ۰.۰۹ | ۶۶ | ۷۱ | ۵۸ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| خورشید | صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د | ۲.۴۶۵ | ۰.۰۲ | ۶۲ | -۹۴.۷۶ | ۷۱ | -۱.۶۹۹ | ۰.۷۳ | ۷۳ | ۱۷ | ۳۸ | ۰.۱۶ | ۸ |
| دارا | صندوق س. دارا الگوریتم-د | ۴۲.۱۹۵ | ۰.۳۳ | ۳۸ | -۱۳.۵۷ | ۱۷ | -۳۹.۹۳۰ | ۱۷.۲۴ | ۸۷ | ۰ | ۲۷ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| داریک | صندوق س.اعتماد داریک-د | ۱۴.۴۵۲ | ۰.۱۱ | ۴۹ | -۷۰.۵۲ | ۴۲ | -۰.۸۵۶ | ۰.۳۷ | ۶۹ | ۸۹۵ | ۸۸ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| دامون | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | ۲۹۵.۶۹۱ | ۲.۳۰ | ۱۳ | ۷۴.۷۵ | ۱۱ | ۱۶.۷۲۸ | ۰.۸۵ | ۱۶ | ۴۳ | ۵۲ | ۰.۱۶ | ۸ |
| درین | صندوق س. درین آتا-د | ۶۴.۶۳۲ | ۰.۵۰ | ۳۲ | -۶۳.۲۰ | ۳۸ | -۲.۹۶۱ | ۱.۲۸ | ۷۷ | ۲۰۰ | ۷۱ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| دیبا | صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت | ۱.۵۷۲ | ۰.۰۱ | ۶۵ | -۹۳.۲۳ | ۶۹ | -۰.۱۳۲ | ۰.۰۶ | ۶۵ | ۳۹۳ | ۸۱ | ۰.۱۱ | ۷۲ |
| رابین | صندوق س. توسعه افق رابین-د | ۵.۰۲۶ | ۰.۰۴ | ۶۰ | -۹۰.۸۳ | ۶۵ | ۴.۹۵۱ | ۰.۲۵ | ۲۶ | ۳۱۲ | ۷۵ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| رایبد | صندوق س رایبد-ثابت | ۰.۱۶۹ | ۰.۰۰ | ۷۹ | NaN | ###### | -۰.۰۸۶ | ۰.۰۴ | ۶۳ | -۳ | ۲۴ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| رایکا | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت | ۰.۳۰۱ | ۰.۰۰ | ۷۵ | -۹۱.۴۵ | ۶۷ | -۰.۰۷۶ | ۰.۰۳ | ۶۱ | -۳۳۵ | ۲ | ۰.۱۱ | ۷۲ |
| رشد | صندوق س.رشد پایدار آبان-د | ۹۰.۹۸۴ | ۰.۷۱ | ۲۷ | -۳۴.۱۹ | ۲۳ | ۱۷.۹۵۷ | ۰.۹۲ | ۱۵ | ۲۰ | ۴۴ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| زمرد کوروش | صندوق س زمرد کوروش-ثابت | ۲۸۸.۴۹۷ | ۲.۲۵ | ۱۵ | ۱۵۳.۰۸ | ۵ | -۲۱.۶۹۰ | ۹.۳۷ | ۸۵ | ۱۶ | ۳۷ | ۰.۱۶ | ۸ |
| ساحل | ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | ۳۶۰.۴۹۲ | ۲.۸۱ | ۱۱ | ۱۱۴.۳۹ | ۸ | -۶.۷۲۶ | ۲.۹۰ | ۸۰ | ۷ | ۳۱ | ۰.۰۹ | ۸۳ |
| سام | صندوق س.درآمد ثابت سام-د | ۶.۵۵۴ | ۰.۰۵ | ۵۹ | -۸۷.۹۰ | ۵۸ | ۲.۰۵۹ | ۰.۱۱ | ۳۳ | ۱۷۳ | ۶۷ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| سپر | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۱,۲۷۷.۷۷۴ | ۹.۹۵ | ۲ | ۷۵.۶۷ | ۱۰ | ۱۳۷.۲۹۰ | ۷.۰۱ | ۷ | -۲۹ | ۱۰ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| سپنتارود | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د | ۰.۰۷۷ | ۰.۰۰ | ۸۲ | -۹۷.۹۳ | ۷۶ | -۰.۰۲۰ | ۰.۰۱ | ۵۹ | ۹۵ | ۶۴ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| سپیدما | صندوق س. سپید دماوند-د | ۰.۰۲۹ | ۰.۰۰ | ۸۴ | -۹۹.۹۷ | ۸۱ | ۰.۰۱۹ | ۰.۰۰ | ۵۲ | ۳۱۲ | ۷۵ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| ستاره | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۱۸.۰۰۸ | ۰.۱۴ | ۴۸ | -۸۱.۱۱ | ۵۲ | -۸.۸۱۳ | ۳.۸۱ | ۸۱ | -۱۵ | ۱۵ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| سخند | صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د | ۲۵.۰۶۶ | ۰.۲۰ | ۴۴ | ۱۸۴۰.۴۳ | ۱ | ۰.۱۱۵ | ۰.۰۱ | ۵۰ | -۴۵ | ۸ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| سیناد | صندوق س.سپهرسودمند سینا-د | ۱۱.۳۹۹ | ۰.۰۹ | ۵۲ | -۸۲.۵۴ | ۵۴ | -۶.۳۹۹ | ۲.۷۶ | ۷۹ | ۳۴ | ۴۸ | ۰.۱۱ | ۷۲ |
| شمیم | صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | ۰.۰۰۷ | ۰.۰۰ | ۸۶ | -۹۹.۹۹ | ۸۵ | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۰ | ۵۴ | -۷ | ۱۷ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| صایند | صندوق س. گنجینه آینده روشن-د | ۱۸.۵۲۸ | ۰.۱۴ | ۴۷ | -۵۹.۹۵ | ۳۴ | ۱.۸۷۰ | ۰.۱۰ | ۳۷ | -۷ | ۱۷ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| صنهال | صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | ۸.۳۱۱ | ۰.۰۶ | ۵۶ | -۹۰.۱۸ | ۶۲ | -۱.۴۹۴ | ۰.۶۵ | ۷۲ | ۲۸ | ۴۶ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| طلوع | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د | ۸.۹۹۸ | ۰.۰۷ | ۵۴ | -۸۸.۰۳ | ۵۹ | ۲.۴۴۱ | ۰.۱۲ | ۳۱ | ۲۳۹ | ۷۴ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| فاخر | صندوق س.ثروت افزون فاخر-د | ۰.۹۸۴ | ۰.۰۱ | ۶۷ | -۹۸.۱۰ | ۷۷ | ۰.۷۷۹ | ۰.۰۴ | ۴۱ | ۳۸۵ | ۷۸ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| فردا | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | ۹۳.۲۱۵ | ۰.۷۳ | ۲۶ | -۷۱.۶۸ | ۴۵ | ۲.۸۲۵ | ۰.۱۴ | ۳۰ | ۳۷ | ۵۰ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| فیروزا | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۸۲۶.۱۲۹ | ۶.۴۳ | ۶ | -۲۷.۶۰ | ۱۹ | ۵۵.۱۹۱ | ۲.۸۲ | ۹ | ۲ | ۲۹ | ۰.۲۰ | ۴ |
| کاج | صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۲۷۲.۶۷۶ | ۲.۱۲ | ۱۷ | ۱۳۹.۵۳ | ۷ | ۴.۶۵۷ | ۰.۲۴ | ۲۸ | ۶۲۳ | ۸۷ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| کارا | صندوق س. کارا -د | ۹۵۴.۲۶۶ | ۷.۴۳ | ۳ | -۵.۲۴ | ۱۶ | ۲۳۶.۵۸۷ | ۱۲.۰۸ | ۲ | ۱۲ | ۳۳ | ۰.۱۷ | ۷ |
| کارآمد | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | ۱۱۰.۹۳۲ | ۰.۸۶ | ۲۳ | -۴۹.۵۹ | ۳۲ | ۶.۰۳۴ | ۰.۳۱ | ۲۴ | ۰ | ۲۷ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| کارما | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د | ۱۲.۳۵۰ | ۰.۱۰ | ۵۰ | -۵۷.۹۴ | ۳۳ | ۲.۰۵۸ | ۰.۱۱ | ۳۴ | ۳۸۷ | ۷۹ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| کارین | صندوق س نگین سامان-ثابت | ۵۱.۹۰۹ | ۰.۴۰ | ۳۴ | -۶۷.۸۹ | ۴۱ | ۹.۷۹۱ | ۰.۵۰ | ۲۳ | ۱۲ | ۳۳ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| کامیاب | صندوق س. کامیاب آشنا-د | ۱۸۰.۰۷۵ | ۱.۴۰ | ۱۸ | ۷۴.۳۵ | ۱۲ | -۱۲.۱۸۴ | ۵.۲۶ | ۸۳ | ۱۷ | ۳۸ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
| کمند | صندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۳۸.۹۲۰ | ۰.۳۰ | ۴۰ | -۸۴.۸۹ | ۵۶ | ۱۴.۱۵۷ | ۰.۷۲ | ۱۸ | -۲ | ۲۶ | ۰.۱۱ | ۷۲ |
| کیان | صندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۴۵۱.۰۱۶ | ۳.۵۱ | ۹ | -۴۰.۲۱ | ۲۷ | ۲۱۸.۵۵۶ | ۱۱.۱۶ | ۴ | ۳۹ | ۵۱ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| گنجین | صندوق س. گنجینه یکم آوید-د | ۷.۷۵۰ | ۰.۰۶ | ۵۷ | -۹۰.۱۸ | ۶۳ | -۵.۳۴۵ | ۲.۳۱ | ۷۸ | -۷۷ | ۶ | ۰.۱۶ | ۸ |
| گنجینه | صندوق س. گنجینه داریوش-د | ۰.۰۱۵ | ۰.۰۰ | ۸۵ | -۹۹.۹۸ | ۸۲ | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۰ | ۵۳ | -۱۱ | ۱۶ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| لبخند | صندوق س. لبخند فارابی-د | ۳۵۴.۵۶۲ | ۲.۷۶ | ۱۲ | -۶۱.۱۷ | ۳۵ | ۸۲.۳۵۱ | ۴.۲۰ | ۸ | ۹۰ | ۶۳ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| ماکان | ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د | ۰.۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۸۸ | -۹۹.۹۸ | ۸۳ | ۰.۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۵۶ | ۳۹۰ | ۸۰ | ۰.۰۵ | ۸۸ |
| مانی | صندوق س. با درآمد ثابت مانی | ۴۰.۰۰۰ | ۰.۳۱ | ۳۹ | ۸۷.۸۷ | ۹ | ۳۴.۷۶۶ | ۱.۷۷ | ۱۳ | ۱۶۱ | ۶۵ | ۰.۲۱ | ۲ |
| ماهور | صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | ۲۸۹.۷۷۳ | ۲.۲۶ | ۱۴ | -۳۰.۵۷ | ۲۰ | ۱۴.۴۶۷ | ۰.۷۴ | ۱۷ | ۱۸۲ | ۶۸ | ۰.۱۳ | ۳۸ |
| نخل | صندوق س.خلیج فارس-د | ۰.۹۶۲ | ۰.۰۱ | ۶۹ | -۹۵.۷۵ | ۷۳ | -۰.۱۰۹ | ۰.۰۵ | ۶۴ | ۵ | ۳۰ | ۰.۰۸ | ۸۵ |
| نشان | صندوق س. نشان هامرز-د | ۹.۵۹۲ | ۰.۰۷ | ۵۳ | -۸۹.۳۸ | ۶۰ | -۲.۲۷۱ | ۰.۹۸ | ۷۶ | ۳۶۳ | ۷۷ | ۰.۱۰ | ۷۹ |
| نیک گستر | صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت | ۰.۱۳۲ | ۰.۰۰ | ۸۱ | -۹۷.۸۴ | ۷۴ | ۰.۱۳۲ | ۰.۰۱ | ۴۹ | ۷۰ | ۵۷ | ۰.۱۲ | ۵۶ |
| نیلی | صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د | ۰.۰۰۳ | ۰.۰۰ | ۸۷ | -۹۹.۹۹ | ۸۴ | ۰.۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۵۵ | ۴۸ | ۵۳ | ۰.۱۱ | ۷۲ |
| هامرز | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت | ۰.۱۳۴ | ۰.۰۰ | ۸۰ | -۹۹.۰۷ | ۷۹ | ۰.۱۳۴ | ۰.۰۱ | ۴۸ | ۷۶ | ۶۱ | ۰.۰۹ | ۸۳ |
| هدف | ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د | ۱.۰۷۷ | ۰.۰۱ | ۶۶ | -۹۱.۲۴ | ۶۶ | -۰.۷۰۶ | ۰.۳۰ | ۶۸ | ۲۲۶ | ۷۳ | ۰.۱۰ | ۷۹ |
| همای | صندوق س همای آگاه-ثابت | ۱۰۶.۲۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۴ | -۴۷.۶۰ | ۳۱ | ۱۳.۶۸۷ | ۰.۷۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۴۱ | ۰.۱۵ | ۱۶ |
